Please see weekly training times below for the JUNIOR SQUAD.
Date | Day | Afternoon | |
---|---|---|---|
23-Aug | Mon | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
24-Aug | Tue | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
25-Aug | Wed | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
26-Aug | Thu | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
27-Aug | Fri | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
28-Aug | Sat | ||
29-Aug | Sun | ||
30-Aug | Mon | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
31-Aug | Tue | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
1-Sep | Wed | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
2-Sep | Thu | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
3-Sep | Fri | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
4-Sep | Sat | ||
5-Sep | Sun | ||
6-Sep | Mon | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
7-Sep | Tue | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
8-Sep | Wed | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
9-Sep | Thu | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
10-Sep | Fri | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
11-Sep | Sat | ||
12-Sep | Sun | ||
13-Sep | Mon | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
14-Sep | Tue | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
15-Sep | Wed | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
16-Sep | Thu | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
17-Sep | Fri | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
18-Sep | Sat | ||
19-Sep | Sun | ||
20-Sep | Mon | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
21-Sep | Tue | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
22-Sep | Wed | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
23-Sep | Thu | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
24-Sep | Fri | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
25-Sep | Sat | ||
26-Sep | Sun | ||
27-Sep | Mon | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
28-Sep | Tue | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
29-Sep | Wed | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
30-Sep | Thu | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
1-Oct | Fri | 3:30-4:15pm SWIM | 4:15-5:00 SWIM |
2-Oct | Sat | ||
3-Oct | Sun | ||
4-Oct | Mon | No Training |
Type on the line above then press the Enter/Return key to submit a new search query